Día y hora: Viernes 26 de Agosto de 2011, 21:15 Hs
Estadio: Juan Domingo Perón (Racing)
Arbitro: Diego Abal
Probables Formaciones
Racing: Sebastián Saja; Iván Pillud, Matías Martínez, Matías Cahais y Lucas Licht; Patricio Toranzo, Agustín Pelletieri, Claudio Yacob y Lucas Castro; Gabriel Hauche y Teófilo Gutiérrez. DT: Diego Simeone.
Arsenal: Catriel Orcellet; Hugo Nervo, Gerlo, Guillermo Burdisso y Damián Pérez; Iván Marcone, Jorge Ortiz, Nicolás Aguirre y Diego Torres; Mauro Obolo y Luciano Leguizamón. DT: Gustavo Alfaro.
Televisa: Futbol Para Todos por America TV
Historial | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jugados | Gano Racing | Gano Arsenal | Empataron | Goles Racing | Goles Arsenal |
18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 19 |
Los últimos 10 entrentamientos entre Racing y Arsenal | |||
---|---|---|---|
Fecha | Torneo | Resultado | Goles |
08/05/2011 | Clausura 2011 | Arsenal 1-2 Racing Club | Alustiza / Viola y Toranzo |
06/11/2010 | Apertura 2010 | Racing Club 2-2 Arsenal | Luguercio y Aveldaño / Obolo y Alvarez |
08/02/2010 | Clausura 2010 | Racing Club 2-4 Arsenal | Hauche y Cahais / Jara, Galvan y Obolo (2) |
02/09/2009 | Apertura 2009 | Arsenal 0-0 Racing Club | - |
03/05/2009 | Clausura 2009 | Racing Club 4-1 Arsenal | Ramirez, Yacob, Martinez y Castroman / Espínola |
30/10/2008 | Apertura 2008 | Arsenal 2-2 Racing Club | Leguizamon (2) / Moralez y Caballero |
13/04/2008 | Clausura 2008 | Racing Club 1-0 Arsenal | Sosa |
24/09/2007 | Apertura 2007 | Arsenal 0-1 Racing Club | Sava |
24/03/2007 | Clausura 2007 | Racing Club 2-2 Arsenal | Lopez (2) / Valdemarin y Ortiz |
16/09/2006 | Apertura 2006 | Arsenal 3-2 Racing Club | Gonzales |
Última Victoria: Clausura 2011 [2 - 1] (Toranzo y Viola, Viola metió su primer gol en Primera)
Última victoria en casa: Clausura 2009 [4-1] (Ramirez, Yacob, Martinez y Castroman, quien metió su último gol en primera)
Gol de Caballero: Apertura 2008 [2-2]
Un triste recuerdo del Racing - Arsenal (Apertura 2010) [06/11/2010]
VAMO ACADE!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario