TORNEO FINAL 2013

TORNEO EVA PERÓN
COPA JUANA AZURDUY
TABLAS
FIXTURE

PLANTEL





ESTADÍSTICAS



GOLES
Sebastián Saja; Iván Pillud, Martín Migliónico, Matías Cahais, Alejandro García; Bruno Zuculini, Leonardo Rolheiser, Rodrigo De Paul; Luis Fariña, Ricardo Centurión; Luciano Vietto. | |
Alejandro Limia; Emmanuel Brítez, Diego Barisone, Nicolás Correa, Mauro Maidana; Marcelo Sarmiento, Nicolás Bruna, Juan Cavallaro; Leonel Altamirano, Pablo Magnín, Andrés Franzoia. |
![]() | Racing con árbitros debutantes | ||||
Jugó | Ganó | Empató | Perdió | ||
6 | 3 | 2 | 1 | ||
Héctor Paletta | |||||
Será su debut en Primera | |||||
Sus números en el Nacional B | |||||
Dirigidos | Local | Empate | Visitante | GL | GV |
18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 8 |
Comparativa / Técnicos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrenador | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P,orc |
Zubeldía, Luis Francisco | 136 | 63 | 33 | 40. | 187 | 151 | 54,41 |
Sava, Facundo | 33 | 7 | 11 | 15 | 29 | 51 | 32,32 |
Historial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugaron | Racing ganó | Empataron | Unión ganó | Goles Racing | Goles Unión | |
51 | 15 | 22 | 14 | 63 | 61 |
Detalles de los partidos | |||
---|---|---|---|
Torneo | Resultado | Goles | |
Inicial 2012 | Unión 1-1 Racing | Correa / Centurión | |
Clausura 2012 | Racing 0-3 Unión | M. Martinez (e/c), Velázquez, Jara | |
Apertura 2011 | Unión 1-1 Racing | Bologna / G. Moreno | |
Clausura 2003 | Racing 0-2 Unión | Islas (2) | |
Apertura 2002 | Unión 1-1 Racing | Silva Pro / Rivarola | |
Clausura 2002 | Racing 0-0 Unión | - | |
Apertura 2001 | Unión 0-2 Racing | Estévez, Bedoya | |
Clausura 2001 | Racing 0-0 Unión | - | |
Apertura 2000 | Unión 2-0 Racing | Tilger (2) | |
Clausura 2000 | Racing 6-0 Unión | Estévez (3), Bastía, Principiano, García | |
Apertura 1999 | Unión 3-3 Racing | Paz, Domizi, Barreto / Peralta, Zanetti, Bastía | |
Clausura 1999 | Racing 4-2 Unión | Latorre, Estévez, Bezombe (2) / Perezlindo, R. Trotta | |
Apertura 1998 | Unión 1-0 Racing | Cabrol | |
Clausura 1998 | Unión 1-0 Racing | Marzo | |
Apertura 1997 | Racing 3-1 Unión | Vilallonga (2), Delgado / Cabrol | |
Clausura 1997 | Unión 1-1 Racing | Marzo / Delgado | |
Apertura 1996 | Racing 2-1 Unión | Fuertes, Vilallonga / Mac Allister (e/c) | |
Clausura 1992 | Racing 0-0 Unión | - | |
Apertura 1991 | Unión 0-1 Racing | Ruben Paz | |
Clausura 1991 | Union 3-1 Racing | Toresani (2), D. Fernández / C. García | |
1ra Div 90/91 | Racing 2-2 Union | H. Pérez, Andrada / V. Ramos (2) | |
1ra Div 89/90 | Unión 0-1 Racing | Fernando F. Lanzidei | |
1ra Div 89/90 | Racing 1-0 Unión | Jorge O. Acuña | |
1ra Div 87/88 | Unión 0-0 Racing | - | |
1ra Div 87/88 | Racing 1-0 Unión | Néstor A. Fabbri | |
1ra Div 86/87 | Racing 0-0 Unión | - | |
1ra Div 86/87 | Unión 1-1 Racing | Alberto F. Acosta / Italo E. Ortiz | |
Metro.1983 | Racing 2-2 Union | Marchetti, Caldeiro / Alí, Brindisi | |
Metro.1983 | Union 1-0 Racing | Escudero | |
Metro.1982 | Union 1-1 Racing | Zuttión / Rizzi | |
Metro.1982 | Racing 1-1 Union | J. Sarulyte / Ramón Centurión | |
Metro.1981 | Union 2-0 Racing | Regenhardt, E. Sánchez | |
Metro.1981 | Racing 3-0 Union | Carrasco (2), Villarruel | |
Metro.1980 | Racing 1-1 Union | Zavagno / V. Arroyo | |
Metro.1980 | Union 1-0 Racing | Ribecca | |
Metro.1979 | Union 1-1 Racing | F. Rodríguez / Stehlik | |
Metro.1979 | Racing 2-2 Union | C.A. López (2) / V. Arroyo, A. Merlo | |
Metro.1978 | Racing 0-1 Union | Alí | |
Metro.1978 | Union 3-4 Racing | Trossero (3) / Avallay (3), Barú | |
Nac.1978 | Union 1-0 Racing | Pitarch | |
Nac.1978 | Racing 1-2 Union | R. Díaz / Escobar (e/c), Ribecca | |
Metro.1977 | Racing 1-1 Union | Glaría / H. Ortega | |
Metro.1977 | Union 1-1 Racing | J.M. Martínez / Trama | |
Metro.1976 | Racing 2-0 Union | Squeo, Correa | |
Metro.1976 | Union 1-0 Racing | Marchetti | |
Metro.1975 | Racing 2-2 Union | Jorge (2) / Marchetti, Luque | |
Metro.1975 | Union 7-1 Racing | Trossero (2), Marchetti (3), Tojo, Bottaniz / C. Álvarez | |
Metro.1970 | Racing 2-2 Union | Cárdenas, Wolff / Scotta (2) | |
Metro.1969 | Union 0-1 Racing | Lamelza | |
Metro.1969 | Racing 3-1 Union | Salomone, R. Aguirre, Cárdenas / Scotta | |
Nac.1969 | Racing 2-1 Union | Salomone, Machado da Silva / Zuviría |
Sebastián Saja; Iván Pillud, Fernando Ortiz, Matías Cahais, Claudio Corvalán; Agustín Pelletieri, Bruno Zuculini, Rodrigo De Paul, Ricardo Centurión; Luis Fariña; Luciano Vietto. | |
Nicolás Cambiasso; Hernán Grana, Matías Lequi, Jonathan Ferrari, Carlos Soto; Emanuel Perea, Fernando Sánchez, Elvio Fredrich, Brian Sarmiento; Luis Vildozo, Iván Borghello. |
![]() | Racing con Rapallini de árbitro | ||||
Jugó | Ganó | Empató | Perdió | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
All Boys con Rapallini de árbitro | |||||
Jugó | Ganó | Empató | Perdió | ||
3 | 1 | 0 | 2 | ||
Todos los números de Fernando Rapallini en Primera | |||||
Dirigidos | Local | Empate | Visitante | GL | GV |
19 | 5 | 9 | 5 | 23 | 17 |
Comparativa / Técnicos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrenador | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Porc |
Zubeldía, Luis Francisco | 135 | 62 | 33 | 40 | 181 | 151 | 54,07 |
Romero, José | 114 | 38 | 36 | 40 | 112 | 125 | 43,86 |
Historial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugaron | Racing ganó | Empataron | All Boys ganó | Goles Racing | Goles All Boys | |
27 | 16 | 6 | 5 | 38 | 16 |
Detalles de todos los partidos | |||
---|---|---|---|
Fecha | Torneo | Resultado | Goles |
13/04/1973 | Metro.1973 | All Boys 0-2 Racing | Carlos Squeo, Miguel A. Tojo |
28/07/1973 | Metro.1973 | Racing 4-0 All Boys | H. Milano, R. Troncone, H. Scotta (2) |
14/10/1973 | Nacio.1973 | All Boys 2-3 Racing | Mamberto, E.Medina / Scotta, Noguera, Gottardi |
03/02/1974 | Metro.1974 | All Boys 2-1 Racing | R. Paira, E. Medina / R. Mifflin |
31/03/1974 | Metro.1974 | Racing 2-1 All Boys | O.Lamelza, R.Bareño / J.A.Rossi |
26/02/1975 | Metro.1975 | All Boys 2-1 Racing | V.Sánchez (2) / A.Jorge |
21/05/1975 | Metro.1975 | Racing 1-1 All Boys | A.Cardaccio / A.Mamberto |
04/07/1976 | Metro.1976 | Racing 2-1 All Boys | H.Gottardi, R.O.Díaz / L.Del Valle |
27/05/1977 | Metro.1977 | All Boys 1-0 Racing | Osvaldo A. Pérez |
16/10/1977 | Metro.1977 | Racing 0-0 All Boys | - |
26/04/1978 | Metro.1978 | Racing 0-1 All Boys | Félix Nieto |
20/09/1978 | Metro.1978 | All Boys 1-0 Racing | Domingo Zilli |
12/11/1978 | Nacio.1978 | Racing 0-0 All Boys | - |
06/12/1978 | Nacio.1978 | All Boys 0-2 Racing | Alfredo Letanú, Oscar García |
14/10/1979 | Nacio.1979 | All Boys 1-3 Racing | R.Juárez / R.Díaz, Montecello, G.Calderón |
02/12/1979 | Nacio.1979 | Racing 1-0 All Boys | Oscar A. García |
17/02/1980 | 1ra"A"1980 | Racing 1-0 All Boys | José R. Scalise |
04/06/1980 | 1ra"A"1980 | All Boys 1-1 Racing | Ricardo Lazbal / Juan Barbas |
25/02/1984 | 1ra"B"1984 | All Boys 0-2 Racing | Miguel Brindisi, Féllix Orte |
21/07/1984 | 1ra"B"1984 | Racing 3-1 All Boys | N.Raffo, H.Matuszyczk, D.Castello / R.Tavares |
23/02/1985 | 1ra"B"1985 | Racing 0-0 All Boys | - |
06/11/1985 | 1ra"B"1985 | All Boys 0-1 Racing | Daniel S. Pavón |
07/08/2010 | Apert.2010 | Racing 1-0 All Boys | Lucas Aveldaño |
13/02/2011 | Claus.2011 | All Boys 0-1 Racing | Gabriel Hauche |
03/09/2011 | Apert.2011 | All Boys 0-0 Racing | - |
10/03/2012 | Claus.2012 | Racing 3-0 All Boys | Lucas Castro (3) |
01/12/2012 | Inicial 2012 | Racing 3-1 All Boys | Fariña, Camoranesi, Villar / F. Sánchez |
Sebastián Saja; Iván Pillud, Fernando Ortíz, Matías Cahais, Claudio Corvalán; Diego Villar, Bruno Zuculini, Agustín Pelletieri, Rodrigo De Paul; Luis Fariña, Javier Cámpora. | |
![]() | Emanuel Trípodi; Germán Mandarino, Cristian Lema, Ernesto Goñi, Pablo Lima; Pablo Garnier, Juan Manuel Cobo, Jacobo Mansilla; Fernando Elizari o Leandro Díaz; Cristian Menéndez, Martín Cauteruccio. |
![]() | Racing con Laverni de árbitro | ||||
Jugó | Ganó | Empató | Perdió | ||
12 | 3 | 3 | 6 | ||
Quilmes con Laverni de árbitro | |||||
Jugó | Ganó | Empató | Perdió | ||
11 | 3 | 4 | 4 | ||
Todos los números de Saúl Laverni en Primera | |||||
Dirigidos | Local | Empate | Visitante | GL | GV |
198 | 84 | 52 | 62 | 268 | 221 |
Comparativa / Técnicos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrenador | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Porc |
Zubeldía, Luis Francisco | 132 | 61 | 32 | 39. | 183 | 149 | 54,29 |
De Felippe, Omar | 86 | 23 | 33 | 30 | 99 | 110 | 39,53 |
Historial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugaron | Racing ganó | Empataron | Quilmes ganó | Goles Racing | Goles Quilmes | |
52 | 29 | 13 | 10 | 99 | 50 |
Detalle de los partidos | ||
---|---|---|
Torneo | Resultado | Goles |
Inicial 2012 - F.16 | Racing 4-0 Quilmes | R. Centurión, L. Fariña (2), Pérez Guedes |
Clausura 2011 - F.15 | Quilmes 2-0 Racing | Cauteruccio, Caneo |
Apertura 2010 - F.15 | Racing 1-1 Quilmes | Hauche / Cerro |
Clausura 2007 - F.08 | Quilmes 2-3 Racing | Luna, E. García / Romero, Moralez, Bergessio |
Apertura 2006 - F.08 | Racing 1-0 Quilmes | Sava |
Clausura 2006 - F.16 | Quilmes 0-3 Racing | Luna, Arano, Valdemarín |
Apertura 2005 - F.16 | Racing 4-1 Quilmes | S. Romero, R. Capria, Villanueva (2) / Riss |
Clausura 2005 - F.13 | Racing 2-1 Quilmes | Barrado, L. López / Caneo |
Apertura 2004 - F.13 | Quilmes 0-0 Racing | - |
Clausura 2004 - F.17 | Quilmes 3-0 Racing | Alayes (2), Ceballos |
Apertura 2003 - F.17 | Racing 1-1 Quilmes | M. González / Alayes |
Clausura 1992 - F.11 | Quilmes 0-2 Racing | Fabbri, C. Torres Martínez |
Apertura 1991 - F.11 | Racing 1-1 Quilmes | Rubén Paz / Delfino |
Metro.1982 - F.24 | Racing 4-1 Quilmes | Marchetti (2), R. Díaz, Gizzi / V. Martínez |
Metro.1982 - F.05 | Quilmes 2-0 Racing | Gáspari, V. Martínez |
Metro.1980 - F.23 | Quilmes 0-0 Racing | - |
Metro.1980 - F.04 | Racing 0-0 Quilmes | - |
Metro.1979 - G.A-F.16 | Quilmes 2-3 Racing | Gáspari, Andreuchi / O. García, Barú, C.A. López |
Metro.1979 - G.A-F.07 | Racing 3-1 Quilmes | R. Alonso, Avallay, G. Calderón / Milozzi |
Metro.1978 - F.26 | Quilmes 2-0 Racing | Andreuchi, O. Gómez |
Metro.1978 - F.05 | Racing 4-1 Quilmes | Barú, Avallay (2), Cordero / Andreuchi |
Metro.1977 - F.45 | Quilmes 1-1 Racing | Fortunato / Glaría |
Metro.1977 - F.22 | Racing 1-0 Quilmes | P. Cárdenas |
Metro.1976 - G.B-F.17 | Racing 2-0 Quilmes | Scotta (2) |
Metro.1976 - G.B-F.06 | Quilmes 3-2 Racing | Milozzi, Mainonis, O. González / Fortunato (2) |
Metro.1970 - F.08 | Quilmes 1-1 Racing | Della Savia / Salomone |
Metro.1969 - G.B-F.17 | Racing 5-1 Quilmes | Basile,Machado Da Silva(2),Salomone,Rulli / Cottón |
Metro.1969 - G.B-F.06 | Quilmes 0-2 Racing | J. Martínez (e/c), Salomone |
Nacional 1969 - F.03 | Quilmes 2-0 Racing | J. Martínez, Bertolotti |
Metro.1967 - G.A-F.13 | Racing 1-1 Quilmes | Perfumo / Santiago |
Metro.1967 - G.A-F.02 | Quilmes 2-3 Racing | Mattera, Basílico / Maschio, Martinoli, Parenti |
Nacional 1967 - F.04 | Quilmes 1-0 Racing | O. López |
Camp.1966 - F.23 | Racing 2-1 Quilmes | J. Rodríguez, Maschio / Basílico |
Camp.1966 - F.04 | Quilmes 0-5 Racing | Martinoli (4), Mori |
Camp.1962 - F.23 | Quilmes 1-1 Racing | Del Moro / R. Sosa |
Camp.1962 - F.08 | Racing 2-2 Quilmes | R. Sosa, Belén / Del Moro, Monteiro |
Camp.1951 - F.22 | Racing 2-0 Quilmes | Simes (2) |
Camp.1951 - F.05 | Quilmes 1-1 Racing | Santiago / Simes |
Camp.1950 - F.27 | Racing 2-0 Quilmes | Simes, Sued |
Camp.1950 - F.10 | Quilmes 0-2 Racing | N. Méndez, Simes |
Camp.1937 - F.28 | Racing 6-0 Quilmes | Larretchart (3), Scopelli, Guaita (2) |
Camp.1937 - F.11 | Quilmes 3-4 Racing | Miranda (2), Edward / E.García, Zito, Scopelli, Barrera |
Camp.1936 - F.13 | Quilmes 0-1 Racing | Scopelli |
Copa Honor 1936 - F.13 | Racing 3-1 Quilmes | Barrera (2), Zito / D. Fernández |
Camp.1935 - F.33 | Racing 3-0 Quilmes | E. Guerrero, A. Díaz (e/c), Zito |
Camp.1935 - F.16 | Quilmes 3-1 Racing | Edward (2), Vallejos / Del Giúdice |
Camp.1933 - F.25 | Racing 4-0 Quilmes | Del Giúdice (3),Pompey |
Camp.1933 - F.08 | Quilmes 2-0 Racing | R. Páez, Acerbo |
Camp.1932 - F.24 | Racing 1-0 Quilmes | Devicenzi |
Camp.1932 - F.07 | Quilmes 0-4 Racing | Bugueyro, Del Giúdice (2), Devicenzi |
Camp.1931 - F.33 | Quilmes 2-0 Racing | Sandoval, Mandile |
Camp.1931 - F.16 | Racing 1-1 Quilmes | Fassora / Arrillaga |