El clásico más antiguo del fútbol argentino
Conocido es, para muchos, que River posee una amplia ventaja en el historial sobre Racing en la era profesional. Sin embargo, en la era amateur es Racing quien saca ventaja sobre River.
Otra particularidad en los enfrentamientos entre ambos equipos, es que tratándose de partidos por Copas nuevamente la Academia aventaja en el historial. Acá el detalle de dichos partidos:
COPAS SUDAMERICANAS |
Competencia | PJ | Racing | Empate | River |
Copa Libertadores | 6 | 2 | 4 | 0 |
Copa Sudamericana | 2 | 1 | 1 | 0 |
Copa Mercosur | 2 | 0 | 0 | 2 |
Supercopa | 4 | 1 | 1 | 2 |
Total | 14 | 4 | 6 | 4 |
Detalle de los partidos | |||
---|---|---|---|
Fecha | Torneo | Resultado | Goles |
08/03/1967 | Libertadores | Racing 2-0 River | Raffo, Maschio |
11/05/1967 | Libertadores | River 0-0 Racing | -- |
01/06/1967 | Libertadores | River 0-0 Racing | -- |
12/07/1967 | Libertadores | Racing 3-1 River | Raffo (2), J.J. Rodríguez / Cruz |
25/05/1988 | Supercopa | Racing 2-1 River | W. Fernández (2) / Borelli |
01/06/1988 | Supercopa | River 1-1 Racing | N. Gutiérrez / Fabbri |
23/04/1997 | Libertadores | Racing 3-3 River | Ubeda (2), Córdoba / Gallardo, Francescoli, Monserrat |
07/05/1997 | Libertadores* | River 1-1 Racing | Francescoli / Fuertes |
28/08/1997 | Supercopa | River 3-2 Racing | Berti, Medina Bello, Solari / Facciuto, Vilallonga |
15/10/1997 | Supercopa | Racing 2-3 River | Ubeda, Facciuto / Berti, Astrada, Berizzo |
12/08/1999 | Mercosur | River 4-0 Racing | Franco, Cardetti (2), Cuevas |
06/10/1999 | Mercosur | Racing 0-1 River | C. Castillo |
04/09/2002 | Sudamericana | Racing 1-0 River | M. Estévez |
25/09/2002 | Sudamericana | River 0-0 Racing | -- |
* Definición por penales. Racing: Ignacio González, Brusco, Netto, Capria y Galván. River: Trotta, Ayala y Hernán Díaz; González atajó a Francescoli. Resultado final: River 3-5 Racing.
GOLES
Libertadores 1997 / Racing 3 - River 3
Libertadores 1997 / River 1 - Racing 1
COPAS NACIONALES |
Los enfrentamientos en este ámbito se dieron en Copas oficiales AFA no regulares. Es decir que fueron competencias oficiales según la Asociación de Fútbol Argentino pero discontinuadas en el tiempo.
Partidos | Racing | Empate | River |
10 | 4 | 4 | 2 |
Detalle de los partidos | |||
---|---|---|---|
Fecha | Torneo | Resultado | Goles |
29/06/1932 | Copa de Competencia | River 1-0 Racing | (sin datos) |
13/04/1933 | Copa de Competencia | Racing 1-0 River | (sin datos) |
24/05/1936 | Copa de Honor | River 2-2 Racing | J. Castillo, J.M. Moreno / Barrera, Scopelli |
19/10/1936 | Copa Campeonato | Racing 2-2 River | Zito, Barrera / Cesarini, Peucelle |
08/12/1939 | Copa Escobar | River 0-0 Racing | ** |
20/06/1945 | Copa de Competencia Británica | Racing 3-2 River | (sin datos) |
14/04/1946 | Torneo Competencia George VI | River 4-0 Racing | (sin datos) |
15/06/1988 | Liguilla Pre-Libertadores | River 3-3 Racing | N. Gutiérrez, Gorosito, Alzamendi / Decoud, Medina Bello, Rabuñal |
20/06/1988 | Liguilla Pre-Libertadores | Racing 1-0 River | Rabuñal |
25/07/1993 | Copa Centenario | Racing 1-0 River | Claudio López |
** El partido se dió por ganado a River en definición por corners (3-2).
GOLES
Liguilla Pre-Libertadores 1988 / Racing 1 - River 0
GENIAL AGREGA LA COPA ARGENTINA PAPU!
ResponderEliminar