Torneo Inicial 2012 "Eva Perón"
Copa Evita Capitana
Fecha 13
Fecha y hora: Lunes 5/11 a las 20.15 hs
Estadio: José Dellagiovanna
Árbitro: Mauro Giannini
PROBABLES FORMACIONES
Sebastián Saja; Fernando Ortiz, Martín Migliónico, Matías Cahais; Diego Villar, Agustín Pelletieri, Bruno Zuculini, Ricardo Centurión; Mauro Camoranesi; Luciano Vietto, José Sand. | |
Javier García; Norberto Paparatto, Mariano Echeverría, Lucas Orban; Martín Galmarini, Diego Ferreira, Matías Escobar, Gastón Díaz; Matías Pérez García; Ezequiel Maggiolo, Diego Ftacla. |
ESTADÍSTICAS
Racing con Giannini de árbitro | |||||
Jugó | Ganó | Empató | Perdió | ||
2 | 1 | 1 | 0 | ||
Tigre con Giannini de árbitro | |||||
Jugó | Ganó | Empató | Perdió | ||
5 | 1 | 1 | 3 | ||
Todos los números de Mauro Giannini en Primera | |||||
Dirigidos | Local | Empate | Visitante | GL | GV |
21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 19 |
Comparativa / Técnicos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrenador | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Porc |
Zubeldía, Luis Francisco | 111 | 53 | 25 | 33 | 155 | 128 | 55,26 |
Gorosito, Néstor Raúl | 243 | 93 | 67 | 83 | 322 | 294 | 47,59 |
Historial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugaron | Racing ganó | Empataron | Tigre ganó | Goles Racing | Goles Tigre | |
58 | 29 | 13 | 16 | 129 | 84 |
Detalle de todos los enfrentamientos | ||
---|---|---|
Fecha | Resultado | Goles |
07/06/1931 | Tigre 1 - Racing 0 | D. Pérez |
11/10/1931 | Racing 2 - Tigre 2 | Pompey, Della Torre / B. Ferreyra (2) |
26/03/1932 | Racing 6 - Tigre 2 | Del Giúdice (3), Devicenzi, Fassora, Bugueyro / Sachs (2) |
07/08/1932 | Tigre 2 - Racing 3 | C. Méndez,Benavídez / Devincenzi, Barralía,Del Giúdice |
28/05/1933 | Tigre 1 - Racing 3 | E. Blanco / Perinetti,Fassora (2) |
15/10/1933 | Racing 7 - Tigre 0 | López Bravo, Bugueyro (4), Zito, Leoncio |
28/04/1935 | Racing 1 - Tigre 1 | E. Guerrero / A. Juárez |
08/09/1935 | Tigre 2 - Racing 1 | Villagra / E. Guerrero |
13/09/1936 | Racing 3 - Tigre 1 | B.Martín, Scopelli, Zito / E. Ríos |
03/05/1936 | Tigre 2 - Racing 1 | A. Castillo, E. Ríos / Guaita |
18/07/1937 | Tigre 2 - Racing 1 | Marvezzi / Barrera |
28/11/1937 | Racing 6 - Tigre 2 | Larretchart (2), Zito (2), Guaita (2) / Marvezzi, Fattoni |
12/06/1938 | Racing 2 - Tigre 1 | Pont, Zito / T. Contreras |
23/10/1938 | Tigre 2 - Racing 1 | E. Ríos (2) / ? |
23/04/1939 | Tigre 2 - Racing 0 | E. Ríos, Troncoso |
24/09/1939 | Racing 4 - Tigre 1 | Zito (2), Benítez Cáceres, E. García / Videla |
07/07/1940 | Tigre 3 - Racing 2 | Marvezzi,Tosoni,Sandoval / S. Fernández. Walter |
24/11/1940 | Racing 4 - Tigre 3 | Benítez Cáceres, Luchetti, Godoy, García / Sandoval(2), Marvezzi |
18/05/1941 | Racing 1 - Tigre 2 | Benítez Cáceres / Tosoni, Marvezzi |
07/09/1941 | Tigre 5 - Racing 1 | Marvezzi (3), Gayol, H. Vidal e/c / Larretchart |
28/06/1942 | Tigre 2 - Racing 2 | Gumilla, Montes / Sandoval, Tosoni |
25/10/1942 | Racing 5 - Tigre 2 | F. Díaz (2), Orleans, E. García (2) / I. Rivero, Sandoval |
21/07/1946 | Tigre 3 - Racing 4 | Giorgetti, Ribeiro Mora, Mauriño / Reyes, Di Pace, Bravo, Carrera |
17/11/1946 | Racing 5 - Tigre 2 | J.C. Carrera (3), R. Bravo, Calzone) / Mauriño, Lazarte |
27/07/1947 | Tigre 1 - Racing 3 | Amable López / R. Bravo (2), Filgueiras |
09/11/1947 | Racing 5 - Tigre 1 | A. Gallo, Caserio (2), R. Bravo, E. Gutiérrez / Arcos |
02/05/1948 | Tigre 2 - Racing 1 | J. Rico , Cardona / N. Méndez |
29/08/1948 | Racing 6 - Tigre 3 | R. Bravo (3), N. Méndez (2), Sued / Cesáreo (2), Cardona |
15/05/1949 | Tigre 3 - Racing 3 | Cesáreo (2), Olsen / R. Bravo, Oroz, H. García |
04/09/1949 | Racing 1 - Tigre 1 | R. Bravo / Cardona |
18/05/1950 | Tigre 0 - Racing 4 | N. Méndez, Boyé R. Bravo (2) |
17/09/1950 | Racing 4 - Tigre 1 | Ameal, M. Blanco, H. García, Sued / Scliar |
04/04/1954 | Tigre 2 - Racing 0 | Cucchiaroni, De Bourgoing |
08/08/1954 | Racing 2 - Tigre 1 | N. Méndez, M. Blanco / Chirico |
17/08/1955 | Tigre 1 - Racing 4 | De Bourgoing / Maschio (2), A. Rodríguez (2) |
08/12/1955 | Racing 1 - Tigre 2 | Maschio / Cesáreo (2) |
15/04/1956 | Tigre 0,- Racing 2 | M. Blanco, A.Rodríguez |
02/09/1956 | Racing 3 - Tigre 2 | Mendiburu, Pizzuti, Corbatta / De Bourgoing, Scaini |
04/08/1957 | Tigre 1 - Racing 1 | Porcel de Peralta / M. Blanco |
04/12/1957 | Racing 2 - Tigre 0 | Corbatta, Kellemen |
20/07/1958 | Racing 3 - Tigre 1 | R. Sosa, Manfredini (2) / O. García |
09/11/1958 | Tigre 0 - Racing 4 | Pizzuti (2), U. Reynoso, Manfredini |
16/03/1980 | Tigre 1 - Racing 2 | Ianuzzi / Machuca, R. Alonso |
29/06/1980 | Racing 2 - Tigre 1 | R. O. Díaz (2) / Paruzzo |
03/03/1984 | Racing 0 - Tigre 0 | -- |
28/07/1984 | Tigre 1 - Racing 1 | Chaparro / Brindisi |
30/03/1985 | Tigre 2 - Racing 1 | Paruzzo, Mántaras W. Fernández |
24/08/1985 | Racing 1 - Tigre 0 | C. Vázquez |
03/10/2007 | Tigre 3 - Racing 2 | Ayala, Lázzaro y Suárez / Sava y Sosa |
26/04/2008 | Racing 0 - Tigre 0 | -- |
13/09/2008 | Racing 0 - Tigre 0 | -- |
07/03/2009 | Tigre 4 - Racing 1 | Giménez 2, Ayala y Lázzaro / Sosa |
04/12/2009 | Racing 1 - Tigre 0 | Grazzini |
30/04/2010 | Tigre 1 - Racing 2 | Castaño / Bieler y Aveldaño |
26/09/2010 | Tigre 0 - Racing 0 | -- |
02/04/2011 | Racing 1 - Tigre 2 | Yacob / Pernia, Stracqualursi |
07/08/2011 | Tigre 1 - Racing 1 | Leone / Teo Gutiérrez |
12/02/2012 | Racing 0 - Tigre 0 | -- |
VISTIERON AMBAS CAMISETAS
(y actualmente integran uno de los dos planteles..)
GOLES
Apertura 2011 / Tigre 1-1 Racing
Último triunfo de Racing: Clausura 2010 / Tigre 1-2 Racing
Último triuno de Tigre: Clausura 2011 / Racing 1-2 Tigre
Apertura 2009 / Racing 1-0 Tigre
No hay comentarios:
Publicar un comentario