Torneo Inicial 2012 "Eva Perón"
Copa Evita Capitana
Fecha 18
Fecha y hora: Sábado 1/12 a las 21.30 hs
Estadio: Presidente Perón
Árbitro: Fernando Echenique
PROBABLES FORMACIONES
Sebastián Saja; Iván Pillud, Fernando Ortiz, Matías Cahais, Claudio Corvalán; Agustín Pelletieri, Mauro Camoranesi, Luis Fariña, Gabriel Hauche, Ricardo Centurión; Luciano Vietto. | |
Nicolás Cambiasso; Henrán Grana, Maximiliano Coronel, Jonathan Ferrari, Carlos Soto; Juan Careaga, Fernando Sánchez, Oscar Ahumada, Elvio Fredrich; Luis Vildozo, Mauro Matos. |
ESTADÍSTICAS
Racing con Echenique de árbitro | |||||
Jugó | Ganó | Empató | Perdió | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
All Boys con Echenique de árbitro | |||||
Jugó | Ganó | Empató | Perdió | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
Todos los números de Fernando Echenique en Primera | |||||
Dirigidos | Local | Empate | Visitante | GL | GV |
6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 |
Comparativa / Técnicos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrenador | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P,orc |
Zubeldía, Luis Francisco | 116 | 55 | 27 | 34. | 162 | 132 | 55,17 |
Romero, José | 95 | 33 | 31 | 31 | 96 | 102 | 45,61 |
Historial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugaron | Racing ganó | Empataron | All Boys ganó | Goles Racing | Goles All Boys | |
26 | 15 | 6 | 5 | 35 | 15 |
Detalles de todos los partidos | |||
---|---|---|---|
Fecha | Torneo | Resultado | Goles |
13/04/1973 | Metro.1973 | All Boys 0-2 Racing | Carlos Squeo, Miguel A. Tojo |
28/07/1973 | Metro.1973 | Racing 4-0 All Boys | H. Milano, R. Troncone, H. Scotta (2) |
14/10/1973 | Nacio.1973 | All Boys 2-3 Racing | Mamberto, E.Medina / Scotta, Noguera, Gottardi |
03/02/1974 | Metro.1974 | All Boys 2-1 Racing | R. Paira, E. Medina / R. Mifflin |
31/03/1974 | Metro.1974 | Racing 2-1 All Boys | O.Lamelza, R.Bareño / J.A.Rossi |
26/02/1975 | Metro.1975 | All Boys 2-1 Racing | V.Sánchez (2) / A.Jorge |
21/05/1975 | Metro.1975 | Racing 1-1 All Boys | A.Cardaccio / A.Mamberto |
04/07/1976 | Metro.1976 | Racing 2-1 All Boys | H.Gottardi, R.O.Díaz / L.Del Valle |
27/05/1977 | Metro.1977 | All Boys 1-0 Racing | Osvaldo A. Pérez |
16/10/1977 | Metro.1977 | Racing 0-0 All Boys | - |
26/04/1978 | Metro.1978 | Racing 0-1 All Boys | Félix Nieto |
20/09/1978 | Metro.1978 | All Boys 1-0 Racing | Domingo Zilli |
12/11/1978 | Nacio.1978 | Racing 0-0 All Boys | - |
06/12/1978 | Nacio.1978 | All Boys 0-2 Racing | Alfredo Letanú, Oscar García |
14/10/1979 | Nacio.1979 | All Boys 1-3 Racing | R.Juárez / R.Díaz, Montecello, G.Calderón |
02/12/1979 | Nacio.1979 | Racing 1-0 All Boys | Oscar A. García |
17/02/1980 | 1ra"A"1980 | Racing 1-0 All Boys | José R. Scalise |
04/06/1980 | 1ra"A"1980 | All Boys 1-1 Racing | Ricardo Lazbal / Juan Barbas |
25/02/1984 | 1ra"B"1984 | All Boys 0-2 Racing | Miguel Brindisi, Féllix Orte |
21/07/1984 | 1ra"B"1984 | Racing 3-1 All Boys | N.Raffo, H.Matuszyczk, D.Castello / R.Tavares |
23/02/1985 | 1ra"B"1985 | Racing 0-0 All Boys | - |
06/11/1985 | 1ra"B"1985 | All Boys 0-1 Racing | Daniel S. Pavón |
07/08/2010 | Apert.2010 | Racing 1-0 All Boys | Lucas Aveldaño |
13/02/2011 | Claus.2011 | All Boys 0-1 Racing | Gabriel Hauche |
03/09/2011 | Apert.2011 | All Boys 0-0 Racing | - |
10/03/2012 | Claus.2012 | Racing 3-0 All Boys | Lucas Castro (3) |
VISTIERON AMBAS CAMISETAS
(jugaron en Racing y actualmente integran el plantel de All Boys)
GOLES
Clausura 2012 / Racing 3-0 All Boys
Clausura 2011 / All Boys 0-1 Racing
Apertura 2010 / Racing 1-0 All Boys
No hay comentarios:
Publicar un comentario