Torneo Inicial 2012 "Eva Perón"
Copa Evita Capitana
Fecha 19
Fecha y hora: Viernes 7 de Diciembre - 21.30 hs
Árbitro: Carlos Maglio
Estadio: 15 de Abril
PROBABLES FORMACIONES
Sebastián Saja; Iván Pillud, Fernando Ortiz, Matías Cahais, Claudio Corvalán; Agustín Pelletieri, Mauro Camoranesi, Luis Fariña, Luis Fariña, Ricardo Centurión; Luciano Vietto. | |
Martín Perafán; Daniel Pérez, Juan Avendaño o Diego Barisone, Nicolás Correa, Mauro Maidana; Fausto Montero, Nicolás Bruna, Matías Donnet, Emanuel Moreno; Diego Jara, Andrés Franzoia. |
ESTADÍSTICAS
Racing con Maglio de árbitro | |||||
Jugó | Ganó | Empató | Perdió | ||
20 | 7 | 5 | 8 | ||
Unión con Maglio de árbitro | |||||
Jugó | Ganó | Empató | Perdió | ||
6 | 1 | 2 | 3 | ||
Todos los números de Carlos Maglio en Primera | |||||
Dirigidos | Local | Empate | Visitante | GL | GV |
192 | 84 | 49 | 59 | 276 | 214 |
Comparativa / Técnicos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrenador | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P,orc |
Zubeldía, Luis Francisco | 117 | 56 | 27 | 34. | 165 | 133 | 55,56 |
Pumpido, Nery Alberto | 141 | 38 | 49 | 54 | 182 | 209 | 38,53 |
Historial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugaron | Racing ganó | Empataron | Unión ganó | Goles Racing | Goles Unión | |
50 | 15 | 21 | 14 | 62 | 60 |
Detalles de los partidos | |||
---|---|---|---|
Torneo | Resultado | Goles | |
Clausura 2012 | Racing 0-3 Unión | M. Martinez (e/c), Velázquez, Jara | |
Apertura 2011 | Unión 1-1 Racing | Bologna / G. Moreno | |
Clausura 2003 | Racing 0-2 Unión | Islas (2) | |
Apertura 2002 | Unión 1-1 Racing | Silva Pro / Rivarola | |
Clausura 2002 | Racing 0-0 Unión | - | |
Apertura 2001 | Unión 0-2 Racing | Estévez, Bedoya | |
Clausura 2001 | Racing 0-0 Unión | - | |
Apertura 2000 | Unión 2-0 Racing | Tilger (2) | |
Clausura 2000 | Racing 6-0 Unión | Estévez (3), Bastía, Principiano, García | |
Apertura 1999 | Unión 3-3 Racing | Paz, Domizi, Barreto / Peralta, Zanetti, Bastía | |
Clausura 1999 | Racing 4-2 Unión | Latorre, Estévez, Bezombe (2) / Perezlindo, R. Trotta | |
Apertura 1998 | Unión 1-0 Racing | Cabrol | |
Clausura 1998 | Unión 1-0 Racing | Marzo | |
Apertura 1997 | Racing 3-1 Unión | Vilallonga (2), Delgado / Cabrol | |
Clausura 1997 | Unión 1-1 Racing | Marzo / Delgado | |
Apertura 1996 | Racing 2-1 Unión | Fuertes, Vilallonga / Mac Allister (e/c) | |
Clausura 1992 | Racing 0-0 Unión | - | |
Apertura 1991 | Unión 0-1 Racing | Ruben Paz | |
Clausura 1991 | Union 3-1 Racing | Toresani (2), D. Fernández / C. García | |
1ra Div 90/91 | Racing 2-2 Union | H. Pérez, Andrada / V. Ramos (2) | |
1ra Div 89/90 | Unión 0-1 Racing | Fernando F. Lanzidei | |
1ra Div 89/90 | Racing 1-0 Unión | Jorge O. Acuña | |
1ra Div 87/88 | Unión 0-0 Racing | - | |
1ra Div 87/88 | Racing 1-0 Unión | Néstor A. Fabbri | |
1ra Div 86/87 | Racing 0-0 Unión | - | |
1ra Div 86/87 | Unión 1-1 Racing | Alberto F. Acosta / Italo E. Ortiz | |
Metro.1983 | Racing 2-2 Union | Marchetti, Caldeiro / Alí, Brindisi | |
Metro.1983 | Union 1-0 Racing | Escudero | |
Metro.1982 | Union 1-1 Racing | Zuttión / Rizzi | |
Metro.1982 | Racing 1-1 Union | J. Sarulyte / Ramón Centurión | |
Metro.1981 | Union 2-0 Racing | Regenhardt, E. Sánchez | |
Metro.1981 | Racing 3-0 Union | Carrasco (2), Villarruel | |
Metro.1980 | Racing 1-1 Union | Zavagno / V. Arroyo | |
Metro.1980 | Union 1-0 Racing | Ribecca | |
Metro.1979 | Union 1-1 Racing | F. Rodríguez / Stehlik | |
Metro.1979 | Racing 2-2 Union | C.A. López (2) / V. Arroyo, A. Merlo | |
Metro.1978 | Racing 0-1 Union | Alí | |
Metro.1978 | Union 3-4 Racing | Trossero (3) / Avallay (3), Barú | |
Nac.1978 | Union 1-0 Racing | Pitarch | |
Nac.1978 | Racing 1-2 Union | R. Díaz / Escobar (e/c), Ribecca | |
Metro.1977 | Racing 1-1 Union | Glaría / H. Ortega | |
Metro.1977 | Union 1-1 Racing | J.M. Martínez / Trama | |
Metro.1976 | Racing 2-0 Union | Squeo, Correa | |
Metro.1976 | Union 1-0 Racing | Marchetti | |
Metro.1975 | Racing 2-2 Union | Jorge (2) / Marchetti, Luque | |
Metro.1975 | Union 7-1 Racing | Trossero (2), Marchetti (3), Tojo, Bottaniz / C. Álvarez | |
Metro.1970 | Racing 2-2 Union | Cárdenas, Wolff / Scotta (2) | |
Metro.1969 | Union 0-1 Racing | Lamelza | |
Metro.1969 | Racing 3-1 Union | Salomone, R. Aguirre, Cárdenas / Scotta | |
Nac.1969 | Racing 2-1 Union | Salomone, Machado da Silva / Zuviría |
VISTIO AMBAS CAMISETAS
(jugo en Unión y actualmente integra el plantel de Racing)
GOLES
Clausura 2012 - Fecha 7 / Racing 0-3 Unión
Apertura 2011 - Fecha 7 / Unión 1-1 Racing
Apertura 2001 - Fecha 9 / Unión 0-2 Racing
Clausura 2000 - Fecha 18 / Racing 6-0 Unión
Apertura 1991 - Fecha 12 / Unión 0-1 Racing
No hay comentarios:
Publicar un comentario